Učební plány jednotlivých oborů školní rok 2027/2028

Vyučovací předmět Zkratka Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura CJL 12 3 3 3 3
První cizí jazyk PCJ 13 4 3 3 3
Druhý cizí jazyk DCJ 12 3 3 3 3
Matematika MAT 12 3 3 3 3
Dějepis DEJ 3 3 0 0 0
Občanská nauka OBN 4 2 2 0 0
Tělesná výchova TEV 8 2 2 2 2
Fyzikální a chemické vzdělávání FCH 2 2 0 0 0
Ekologie EKL 2 2 0 0 0
Hospodářský zeměpis HOZ 2 2 0 0 0
Informační technologie INT 8 2 2 2 2
Písemná a elektronická komunikace PEK 7 2 2 2 1
Ekonomika EKO 11 2 3 3 3
Ekonomie EKE 2 0 0 2 0
Právo PRA 2 0 0 2 0
Účetnictví UCE 9 0 3 3 3
Statistika STA 2 0 2 0 0
Účetní software UCS 2 0 0 1 1
Daně DAN 3 0 0 0 3
Společenské vědy SPV 3 0 0 0 3
Marketing a management MAM 2 0 2 0 0
Fiktivní firma FIF* 5 0 0 3 2
Aplikovaná ekonomie APE* 5 0 0 3 2
Konverzace v cizím jazyce KOJ 2 0 0 1 1
Celkem hodin týdně:   128 32 30 33 33
* volitelný

Vyučovací předmět Zkratka Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura CJL 12 3 3 3 3
První cizí jazyk PCJ 13 4 3 3 3
Druhý cizí jazyk DCJ 12 3 3 3 3
Matematika MAT 12 3 3 3 3
Dějepis DEJ 2 2 0 0 0
Občanská nauka OBN 4 2 2 0 0
Tělesná výchova TEV 8 2 2 2 2
Fyzikální a chemické vzdělávání FCH 2 2 0 0 0
Ekologie EKL 2 2 0 0 0
Hospodářský zeměpis HOZ 2 2 0 0 0
Informační technologie INT 8 2 2 2 2
Datové komunikace DAK 2 0 0 2 0
Grafika na PC GRP 4 2 2 0 0
Písemná a elektronická komunikace PEK 6 2 2 1 1
Ekonomika EKO 11 2 3 3 3
Ekonomie EKE 2 0 0 2 0
Právo PRA 2 0 0 2 0
Účetnictví UCE 9 0 3 3 3
Statistika STA 2 0 2 0 0
Účetní software UCS 2 0 0 1 1
Daně DAN 2 0 0 0 2
Společenské vědy SPV 2 0 0 0 2
Marketing a management MAM 2 0 2 0 0
Fiktivní firma FIF* 4* 0 0 2* 2*
Aplikovaná ekonomie APE* 4* 0 0 2* 2*
Konverzace v cizím jazyce KOJ 2 0 0 1 1
Celkem hodin týdně:   129 33 32 33 31
* volitelný

Vyučovací předmět Zkratka Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura CJL 13 3 3 3 4
První cizí jazyk PCJ 13 4 3 3 3
Druhý cizí jazyk DCJ 12 3 3 3 3
Občanská nauka OBN 4 2 2 0 0
Dějepis DEJ 6 2 2 2 0
Zeměpis ZEM 3 0 3 0 0
Matematika MAT 14 4 3 3 4
Fyzika FYZ 3 3 0 0 0
Chemie CHE 3 0 3 0 0
Biologie BIO 3 3 0 0 0
Tělesná výchova TEV 8 2 2 2 2
Ekonomika EKO 10 2 2 3 3
Účetnictví UCE 9 0 3 3 3
Právo PRA 2 0 0 0 2
Informační technologie INT 8 2 2 2 2
Korespondence KOR 5 2 1 1 1
Společenskovědní seminář SPS 4 0 0 2 2
Konverzace v cizím jazyce KOJ* 2* 0 0 1* 1*
Fiktivní firma FIF* 4* 0 0 2* 2*
Aplikovaná ekonomie APE* 4* 0 0 2* 2*
Zeměpisný seminář ZES* 2* 0 0 0 2*
Seminář z moderních dějin SMD* 2* 0 0 0 2*
Matematický seminář MAS* 2* 0 0 0 2*
Celkem hodin týdně:   128 32 32 30 34
* volitelný

Vyučovací předmět Zkratka Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura CJL 12 3 3 3 3
První cizí jazyk PCJ 13 4 3 3 3
Druhý cizí jazyk DCJ 12 3 3 3 3
Matematika MAT 12 3 3 3 3
Biologie a ekologie EKL 2 2 0 0 0
Fyzika FYZ 2 2 0 0 0
Chemie CHE 2 2 0 0 0
Dějepis DEJ 2 2 0 0 0
Občanská nauka OBN 4 2 2 0 0
Společenské vědy SPV 4 0 0 2 2
Tělesná výchova TEV 8 2 2 2 2
Informatické vzdělávání INV 4 0 0 2 2
Hardware HAR 5 2 3 0 0
Operační systémy OPS 6 0 2 2 2
Aplikační software APS 8 2 2 2 2
Počítačové sítě PCS 4 0 0 2 2
Programování a vývoj aplikací PVA 8 2 2 2 2
Písemná a elektronická komunikace PEK 5 2 1 1 1
Ekonomika EKO 8 2 2 2 2
Účetnictví UCE 8 0 2 3 3
Konverzace v cizím jazyce KOJ* 2* 0 0 1* 1*
Celkem hodin týdně:   131 35 30 33 33
* volitelný

Vyučovací předmět Zkratka Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk CEJ 4 2 1 1 0
Český jazyk a literatura CJL 3 0 0 0 3
Literatura LIT 5 1 2 2 0
Anglický jazyk ANJ 14 3 4 3 4
Anglická konverzace KOA 1 0 0 1 0
2. cizí jazyk NEJ 8 2 2 2 0
Dějepis DEJ 2 2 0 0 0
Občanská nauka OBN 4 1 0 1 2
Fyzika FYZ 0 0 0 0 0
Biologie, ekologie a chemie BICH 0 0 0 0 0
Přírodní vědy PRV 2 0 2 0 0
Zeměpis ZEM 4 2 2 0 0
Matematika MAT 12 3 3 3 3
Tělesná výchova TEV 8 2 2 2 2
Informační technologie INT 5 2 1 2 0
Logistické a peněžní služby LPS 3 0 0 2 1
Logistika LOG 7 2 2 1 2
Finančnictví a bankovnictví FIB 8 2 2 2 2
Obchodní psychologie a komunikace OPK 4 1 1 2 0
Písemná a elektronická komunikace PEK 3 2 0 0 1
Ekonomické předměty EKP 11 2 3 3 3
Marketing a management MAM 8 2 2 2 2
Studentská společnost SPS 2 0 0 2 0
Praxe PRX 10 2 2 2 4
Celkem hodin týdně:   129 34 32 33 30

 

Zkratka   Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk CEJ 4 2 1 1 0
Literatura LIT 5 1 2 2 0
Český jazyk a literatura CJL 3 0 0 0 3
Anglický jazyk ANJ 14 3 4 3 4
Konverzace anglický jazyk KOA 1 0 0 1 0
Německý jazyk NEJ 8 2 2 2 2
Ruský jazyk RUJ 8 2 2 2 2
Španělský jazyk SPA 8 2 2 2 2
Občanská nauka OBN 4 0 1 1 2
Dějepis DEJ 2 2 0 0 0
Biologie a chemie BICH 1 0 1 0 0
Základy ekologie ZEK 1 1 0 0 0
Fyzika FYZ 2 0 2 0 0
Matematika MAT 12 3 3 3 3
Tělesná výchova TEV 8 2 2 2 2
Informační technologie INT 4 2 1 1 0
Dopravní zeměpis DOZ 5 3 2 0 0
Ekonomika EKO 4 2 2 0 0
Účetnictví UCE 2 0 2 0 0
Ekonomické předměty EKP 6 0 0 3 3
Písemná a elektronická komunikace PEK 4 2 1 0 1
Doprava a přeprava DOP 7 4 3 0 0
Přeprava a zasílatelství PRZ 7 0 0 3 4
Obchodní psychologie OPP 2 0 0 2 0
Studentská společnost SPS 2 0 0 2 0
Řízení motorových vozidel RMV 1 0 0 1 0
Logistika LOG 9 2 2 3 2
Praxe PRX 10 0 2 3 5
Celkem hodin týdně:   128 31 33 33 31

Zřizovatel

logo zřizovatel

Organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jsme fakultní škola

Kontakty

  • Telefon sekretariát: 553 759 160
  • Telefon domov mládeže: 730 584 789 (T-Mobile)
  • Email (sekretariat): office@oa-opava.cz
  • Email (ředitel): reditel@oa-opava.cz
  • Datová schránka ID: 7qafcft

Důležité odkazy

Adresa školy

  • Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
  • Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
  • IČO: 47813083
  • REDIZO: 600017257